[ Druckbare Version ]
[ Vorheriger Spieltag | Nächster Spieltag ]
Erfurter Kegler-Verein                            Erfurt , den  08.10.08
Kreisliga Jugend                                            



Auswertung nach  3  Spieltagen
------------------------------

Sp.Nr.   97   KC Elxleben 1       1469    Peterknecht, J     402
              Dachwig             1459    Laue, S            392

Sp.Nr.   98   KC Elxleben 2       1264    Szyroki, Ch.       335
              Gispersleben 2      1326    Ullrich, Ch.       400

Sp.Nr.   99   Gispersleben 1      1438    Dehn, Kevin        390
              Ollendorf           1403    Strick, Lisa       411

Sp.Nr.  100   Udestedt            1173    Precht, Lukas      333
              Walschleben 2       1283    Möller, Sahra      367

Sp.Nr.  101   Walschleben 1       1577    Frey, F            439
              Viesb/Ollend.       1404    Strick, L          395


Aktueller Tabellenstand

 1    SV Empor Walschleben 1        3 Spiele    6  :  0 SWP   4712  Kegel
 2    KC Elxleben 1                 3 Spiele    6  :  0 SWP   4300  Kegel
 3    SV B.W. Dachwig / Döllstedt   3 Spiele    4  :  2 SWP   4254  Kegel
 4    TSV Motor Gispersleben 1      3 Spiele    4  :  2 SWP   4170  Kegel
 5    SV Empor Walschleben 2        3 Spiele    4  :  2 SWP   4009  Kegel
 6    SV Ollendorf                  3 Spiele    2  :  4 SWP   4060  Kegel
 7    TSV Motor Gispersleben 2      3 Spiele    2  :  4 SWP   3925  Kegel
 8    Spg. Vieselbach/Ollendorf     3 Spiele    2  :  4 SWP   3920  Kegel
 9    KC Elxleben 2                 3 Spiele    0  :  6 SWP   3783  Kegel
10    KV Udestedt                   3 Spiele    0  :  6 SWP   3709  Kegel

Die Top Ten der Einzelwertung 

   Name                 Verein                auswärts   zuhause    gesamt
 1 Frey, Fabrice        Walschleben 1         1 - 405,0  2 - 425,5  3 - 418,7
 2 Boguslaw, Max        Walschleben 1         1 - 384,0  2 - 430,0  3 - 414,7
 3 Strick, Lisa         Ollendorf             2 - 394,0  0 -   0,0  2 - 394,0
 4 Cyriack, Franziska   Walschleben 1         1 - 390,0  2 - 389,0  3 - 389,3
 5 Nowak, Paul          KC Elxleben 1         1 - 403,0  2 - 380,0  3 - 387,7
 6 Möller, Sahra        Walschleben 2         2 - 380,0  1 - 396,0  3 - 385,3
 7 Peterknecht, Joseph  KC Elxleben 1         1 - 359,0  1 - 402,0  2 - 380,5
 8 Dehn, Kevin          Gispersleben 1        1 - 347,0  2 - 396,5  3 - 380,0
 9 Herich, Patrick      Dachwig               2 - 360,0  1 - 412,0  3 - 377,3
10 Ullrich, Christoph   Gispersleben 2        2 - 392,0  1 - 342,0  3 - 375,3


        Gut Holz

        Iris Reichmann 
        Staffelleiter     






                                        
    Auswertung nach  3  Spieltagen
Einzelwertung
-----------------------------

   Name                 Verein                auswärts   zuhause    gesamt    heute

 1 Frey, Fabrice        Walschleben 1         1 - 405,0  2 - 425,5  3 - 418,7   439
 2 Boguslaw, Max        Walschleben 1         1 - 384,0  2 - 430,0  3 - 414,7   422
 3 Strick, Lisa         Ollendorf             2 - 394,0  0 -   0,0  2 - 394,0   411
 4 Kähl, Heidi          Viesb/Ollend.         0 -   0,0  1 - 393,0  1 - 393,0     0
 5 Cyriack, Franziska   Walschleben 1         1 - 390,0  2 - 389,0  3 - 389,3   386
 6 Nowak, Paul          KC Elxleben 1         1 - 403,0  2 - 380,0  3 - 387,7   372
 7 Möller, Sahra        Walschleben 2         2 - 380,0  1 - 396,0  3 - 385,3   367
 8 Peterknecht, Joseph  KC Elxleben 1         1 - 359,0  1 - 402,0  2 - 380,5   402
 9 Dehn, Kevin          Gispersleben 1        1 - 347,0  2 - 396,5  3 - 380,0   390
10 Herich, Patrick      Dachwig               2 - 360,0  1 - 412,0  3 - 377,3   381
11 Ullrich, Christoph   Gispersleben 2        2 - 392,0  1 - 342,0  3 - 375,3   400
12 Martin, Vanessa      Ollendorf             1 - 379,0  1 - 369,0  2 - 374,0   379
13 Jäckisch, Willi      Viesb/Ollend.         2 - 380,0  1 - 352,0  3 - 370,7   362
14 Laue, Sebastian      Dachwig               2 - 359,5  1 - 360,0  3 - 359,7   392
15 Herschleb, Marcel    KC Elxleben 1         1 - 368,0  2 - 351,5  3 - 357,0   352
16 Reichardt, David     Walschleben 1         1 - 355,0  1 - 359,0  2 - 357,0     0
17 Weber, Juliane       Gispersleben 1        1 - 342,0  2 - 363,0  3 - 356,0   373
18 Zeininger, Cathleen  Ollendorf             0 -   0,0  1 - 347,0  1 - 347,0     0
19 Rentzsch, Felix      Dachwig               2 - 334,5  1 - 369,0  3 - 346,0   338
20 Hanisch, Michelle    Walschleben 2         1 - 320,0  1 - 371,0  2 - 345,5   320
21 Hidde, Stefan        KC Elxleben 2         0 -   0,0  2 - 345,0  2 - 345,0   334
22 Germanus, Florian    KC Elxleben 2         1 - 341,0  0 -   0,0  1 - 341,0     0
23 Nonn, Julia          Gispersleben 1        1 - 334,0  2 - 336,0  3 - 335,3   331
24 Orthmann, Pascal     Dachwig               2 - 321,5  1 - 362,0  3 - 335,0   348
25 Bärwolf, Marcus      KC Elxleben 1         1 - 366,0  2 - 316,0  3 - 332,7   343
26 Precht, Lukas        Udestedt              1 - 351,0  2 - 322,5  3 - 332,0   333
27 Fleischer, Julia     Ollendorf             2 - 329,5  1 - 335,0  3 - 331,3   323
28 Janssen, Sandra      Walschleben 2         2 - 325,0  1 - 333,0  3 - 327,7   329
29 Schönemann, Eric     Gispersleben 2        2 - 312,5  1 - 352,0  3 - 325,7   353
30 Goldacker, Kevin     Viesb/Ollend.         1 - 324,0  0 -   0,0  1 - 324,0   324
31 Traxl, Lukas         Gispersleben 1        1 - 298,0  2 - 329,0  3 - 318,7   344
32 Hesse, Franz         Udestedt              1 - 323,0  1 - 305,0  2 - 314,0     0
33 König, Max           Viesb/Ollend.         2 - 317,5  1 - 305,0  3 - 313,3   323
34 Hetzel, Lukas        KC Elxleben 2         1 - 335,0  2 - 302,0  3 - 313,0   301
35 Reyer, Pauline       Walschleben 2         0 -   0,0  1 - 313,0  1 - 313,0     0
36 Brodkorb, Tobias     Udestedt              1 - 339,0  2 - 298,5  3 - 312,0   307
37 Nowak, Sindy         KC Elxleben 1         0 -   0,0  1 - 307,0  1 - 307,0     0
38 Szirocki, Christoph  KC Elxleben 2         1 - 269,0  1 - 335,0  2 - 302,0   335
39 Mayr, Marcus         Gispersleben 2        1 - 270,0  1 - 333,0  2 - 301,5     0
40 Hebestreit, Sebastian Ollendorf            2 - 302,0  1 - 296,0  3 - 300,0   290
41 Haucke, Patrik       KC Elxleben 2         1 - 312,0  2 - 289,0  3 - 296,7   294
42 Bachmann, Jessica    Gispersleben 2        2 - 284,5  1 - 316,0  3 - 295,0   297
43 Hirschfeld, Björn    Udestedt              0 -   0,0  2 - 287,0  2 - 287,0   289
44 Martin, Phylies      Ollendorf             1 - 283,0  0 -   0,0  1 - 283,0     0
45 Grabe, Paul          Walschleben 2         2 - 280,5  0 -   0,0  2 - 280,5   267

Spielergebnisse von Aus- oder Einwechselungen sind nicht berücksichtigt.
Sie werden unter heute mit der Ziffer  = 1 = gekennzeichnet
Die Reihenfolge wird durch den Durchschnitt bei allen Spielen bestimmt.

        Gut Holz

        Iris Reichmann 
        Staffelleiter     
     

[ Übersicht der Spieltage dieser Staffel | Übersicht der Ligen ]